Std. No., Definition | Symbol | ISO | AISI ASTM | BS | DIN VDEh | NF | GOCT | ||||||||
JIS G 4401 Carbon tool steels | SK1 | TC140 | -- | -- | -- | Y2 140 | Y13 | ||||||||
SK2 | TC120 | W1-11 ?/font> | -- | -- | Y2 120 | Y12 | |||||||||
SK3 | TC105 | W1-10 | -- | C105W1 | Y1 105 | Y11 | |||||||||
SK4 | TC90 | W1-9 | -- | -- | Y1 90 | Y10 | |||||||||
SK5 | TC90/TC80 | W1-8 | -- | C80W1 | Y1 90,Y 180 | Y | |||||||||
SK6 | TC80/TC70 | -- | -- | C80W1 | Y180,Y1 70 | Y8 | |||||||||
SK7 | -- | -- | -- | C70W2 | Y170 | Y7 | |||||||||
JIS G 4403 High speed tool steels | SKH 2 | HS | T1 | BT1 | -- | Z 80WCV | P18 | ||||||||
SKH 3 | HS | T4 | BT4 | S | Z 80WKCV | -- | |||||||||
SKH 4 | HS18- | T5 | BT5 | -- | Z80WKCV | -- | |||||||||
SKH 10 | HS | T15 | BT15 | S | Z 160WKCV | -- | |||||||||
SKH 51 | HS | M2 | BM2 | S | Z 85WDCV- | -- | |||||||||
SKH 52 | -- | M3-1 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKH 53 | HS | M3-2 | -- | S | Z 120WDCV | -- | |||||||||
SKH 54 | -- | M4 | BM4 | -- | Z 130WDCV | -- | |||||||||
SKH 55 | HS | -- | BM 35 | S | Z 90WDKCV | P | |||||||||
SKH 56 | -- | M36 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKH 57 | HS | -- | BT42 | S | Z 130WKCDV | -- | |||||||||
SKH 58 | HS | M7 | -- | -- | Z 100DCWV | -- | |||||||||
SKH 59 | HS | M42 | BM42 | S | Z 110DKCWV | -- | |||||||||
JIS G 4404 Alloy tool steels | SKS 11 | -- | F2 | -- | -- | -- | XB4 | ||||||||
SKS 2 | 105WG1 | -- | -- | 105WCr6 | 105WC13 | -- | |||||||||
SKS 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKS 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKS 51 | -- | L6 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKS 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKS 8 | -- | -- | -- | -- | Y | 13X | |||||||||
SKS 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKS 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKS 43 | TCV105 | W2 | BW2 | -- | Y1 105V | -- | |||||||||
SKS 44 | -- | W2 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKS 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 9XBG | |||||||||
SKS 31 | -- | -- | -- | 105WCr6 | 105WC13 | XBG | |||||||||
SKS 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKS 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKS 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SKD 1 | 210Cr12 | D3 | BD3 | X210Cr12 | Z | X12 | |||||||||
SKD 11 | -- | D2 | BD2 | -- | Z160CDV12 | -- | |||||||||
SKD 12 | 100CrMoV5 | A2 | BA2 | -- | Z100CDV5 | -- | |||||||||
SKD 4 | 30WCrV5 | -- | -- | -- | Z32 WCV5 | -- | |||||||||
SKD 5 | 30WCrV9 | H21 | BH21 | -- | Z30 WCV9 | ||||||||||
SKD 6 | -- | H11 | BH11 | X38CrMoV51 | Z 38 CDV5 | 4X5MФC | |||||||||
SKD 61 | 40CrMoV5 | H13 | BH13 | X40 CrMoV51 | Z40 CDV5 | 4X5MФ | |||||||||
SKD 62 | -- | H12 | BH12 | -- | Z35 CWDV5 | 3X | |||||||||
SKD 7 | 30CrMoV3 | H10 | BH10 | X32 CrMoV33 | 32 DCV28 | -- | |||||||||
SKD 8 | -- | H19 | BH19 | -- | -- | -- | |||||||||
SKT 3 | -- | -- | -- | -- | 55 CNDV4 | -- | |||||||||
SKT 4 | 55NiCrMoV2 | -- | BH224/5 | 55NiCrMoV6 | 55 NCDV7 | 5XGM | |||||||||
Steels for Special Purposes | |||||||||||||||
JIS G 4801 Spring Steels | SUP 3 | -- | 1075 1078 | -- | -- | -- | 75,80 85 | ||||||||
SUP 6 | 59Si7 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
SUP 7 | 59Si7 | 9260 | -- | -- | -- | ||||||||||
SUP 9 | 55Cr3 | 5515 | -- | 55Cr3 | -- | ||||||||||
SUP | -- | 5160 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SUP 10 | 51CrV4 | 6150 | 735H51 | 50CrV4 | 50CV4 | X A50XTФA | |||||||||
SUP | 60CrB3 | 51B60 | -- | -- | -- | 50XGP | |||||||||
SUP 12 | 55SiCr63 | 9254 | 685H57 | 54SiCr6 | -- | -- | |||||||||
SUP 13 | 60CrMo33 | 4161 | 705H60 | -- | -- | -- | |||||||||
JIS G 4804 Resulphurized carbon steels | SUM 11 | -- | 1110 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
SIM 12 | -- | 1108 | -- | -- | - | -- | |||||||||
SUM 21 | 9S20 | 1212 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SUM 22 | 11SMn28 | 1213 | 9SMn28 | S250 | -- | ||||||||||
SUM | 11SMnPb28 | -- | 9SMnPb28 | S250Pb | -- | ||||||||||
SUM 23 | -- | 1215 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SUM | 12SMnPb35 | -- | 9SMnPb36 | S300Pb | -- | ||||||||||
SUM 25 | 12SMn35 | -- | -- | 9SMn36 | S300 | -- | |||||||||
SUM 31 | -- | 1117 | -- | 15S10 | -- | -- | |||||||||
SUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SUM 32 | -- | -- | -- | (13MF4) | -- | ||||||||||
SUM 41 | -- | 1137 | -- | -- | (35MF6) | -- | |||||||||
SUM 42 | -- | 1141 | -- | -- | (45MF6.1) | -- | |||||||||
SUM 43 | 44SMn28 | 1144 | -- | (45MF6.3) | |||||||||||
JIS G 4805 High carbon chromium bearing steels | SUJ 1 | -- | 51100 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
SUJ 2 | 1 | 52100 | 100Cr6 | ЩX15 | |||||||||||
SUJ 3 | 2 | ASTM A485 Grade-1 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SUJ 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
SUJ 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
In here you can get so many steel and aluminum knowledges for free. If you work in the material field, you should come to here often.
Sunday, May 22, 2011
Grades for Tools Steels
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment