| Std. No. Definition | Symbol | ISO683/1, 10, 11 | AISI / SAE | BS970 Part 1, 3 | DIN 17210, DIN EN 10083-1, -2 | NFA35-551, NF EN 10083-1, 2 | GOCT14959, 4543 | |
| JIS G 4051 Carbon Steels for machine structural use | S | C10 | 1010 | | Ck | XC10 | -- | |
| S | -- | 1012 | | -- | XC12 | | ||
| S | C15E | 1015 | | Ck | -- | -- | ||
| S | | 1017 | -- | -- | XC18 | | ||
| S | -- | 1020 | | | | -- | ||
| S | -- | 1023 | -- | -- | -- | -- | ||
| S | C | 1025 | -- | | | -- | ||
| S | -- | 1029 | -- | -- | -- | | ||
| S | C | 1030 | | | | | ||
| S | -- | -- | -- | -- | -- | | ||
| S | C | 1035 | -- | | | | ||
| S | -- | 1038 | -- | -- | -- | | ||
| S | C | 1039 1040 | | | | | ||
| S | -- | 1042 1043 | | -- | -- | | ||
| S | C | 1045 1046 | -- | | | | ||
| | | | | | | | ||
| S | -- | -- | | -- | -- | | ||
| S | C | 1049 | | | | | ||
| S | -- | 1050 1053 | -- | -- | -- | -- | ||
| S | C | 1055 | | | | -- | ||
| S | C | 1059 1060 | -- | | | | ||
| | S09CK | -- | -- | | Ck10 | XC10 | -- | |
| | S15CK | -- | -- | -- | Ck15 | XC12 | | |
| | S20CK | -- | -- | -- | -- | XC18 | | |
| JIS G 4102 Nickel chromium steels | SNC 236 | -- | -- | -- | -- | -- | 40XH | |
| | SNC 415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SNC 631 | -- | -- | -- | -- | -- | 30XH | |
| | SNC 815 | 15NiCr13 | -- | | -- | -- | -- | |
| | SNC 836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| JIS G 4103 Nickel chromium molybdenum steels | SNCM 220 | 20NiCrMo2 20NiCrMoS2 | 8615 8617 8620 8622 | | 21NiCrMo2 21NiCrMoS2 | 20NCD2 | -- | |
| JIS G 4103 | SNCM240 | 41CrNiMo2 41CrNiMos2 | 8637 8640 | -- | -- | -- | -- | |
| | SNCM 415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SNCM 420 | -- | 4320 | -- | -- | -- | 20XH | |
| | SNCM 431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SNCM 439 | -- | 4340 | -- | -- | -- | -- | |
| | SNCM 447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SNCM 616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SNCM 625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SNCM 630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SNCM 815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| JIS G 4104 Chromium steels | SCr 415 | 16MnCr5 16MnCrS5 | -- | -- | -- | 16MC5 | 15X 15XA | |
| | SCr 420 | 20Cr4 20CrS4 | 5120 | -- | 20Cr4 | 20MC5 | 20X | |
| | SCr 430 | 34Cr4 34CrS4 | 5130 5132 | -- | 34Cr4 34CrS4 | 34Cr4 34CrS4 | 30X | |
| | SCr 435 | 34Cr4 34CrS4 37Cr4 37CrS4 | 5132 | -- | 37Cr4 37CrS4 | 37Cr4 37Cr4 | 35X | |
| | SCr 440 | 37Cr4 37CrS4 41Cr4 41CrS4 | 5140 | | 41Cr4 41CrS4 | 41Cr4 41CrS4 | 40X | |
| | SCr 445 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| JIS G 4105 Chromium molybdenum steels | SCM 415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SCM 418 | 18CrMo4 18CrMoS4 | -- | -- | -- | -- | 20XM | |
| | SCM 420 | -- | -- | | -- | -- | 20XM | |
| | SCM 421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SCM 430 | -- | 4131 | -- | -- | -- | 30XM 30XMA | |
| | SCM 432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SCM 435 | 34CrMO4 34CrMoS4 | 4137 | -- | 34CrMo4 34CrMoS4 | 34CrMo4 34CrMoS4 | 35XM | |
| | SCM 440 | 42CrMo4 42CrMoS4 | 4140 4142 | | 42CrMo4 42CrMoS4 | 42CrMo4 42CrMoS4 | -- | |
| | SCM 445 | -- | 4145 4147 | -- | -- | -- | -- | |
| | SCM 882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| JIS G 4106 Manganese steels and manganese chromium steels for machine structural use | SMn 420 | 22Mn6 | 1522 | | -- | -- | -- | |
| | SMn 433 | -- | 1534 | | -- | -- | | |
| | SMn 438 | 36Mn6 | 1541 | | -- | -- | | |
| | SMn 443 | 42Mn6 | 1541 | -- | -- | -- | | |
| | SMnC420 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | | | | |
| JIS G 4106 | SMnC 443 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| JIS G 4202 Aluminium chromium molybdenum steels | SACM 645 | 41CrAlMo74 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| JIS G 4052 Structural steels with specified hardenability bands | SMn 420H | 22Mn6 | 1522H | -- | -- | -- | -- | |
| | SMn 433H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SMn 438H | 36Mn6 | 1541H | -- | -- | -- | -- | |
| | SMn 443H | 42Mn6 | 1541H | -- | -- | -- | -- | |
| | SMnC 420H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SMnC 443H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SCr 415H | 16MnCr5 16MnCrS5 | -- | -- | -- | 16MC5 | 15X | |
| | SCr 420H | 20Cr4 20CrS4 | 5120H | -- | 20Cr4 | 20MC5 | 20X | |
| | SCr 430H | 34Cr4 34CrS4 | 5130H 5132H | -- | 34Cr4 34CrS4 | 34Cr4 34CrS4 | 30X | |
| | SCr 435H | 34Cr4 34CrS4 37Cr4 37CrS4 | 5135H | -- | 37Cr4 37CrS4 | 37Cr4 37CrS4 | 35X | |
| | SCr 440H | 37Cr4 37CrS4 41Cr4 41CrS4 | 5140H | -- | 41Cr4 41CrS4 | 41Cr4 41CrS4 | 40X | |
| | SCM 415H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SCM 418H | 18CrMo4 18CrMoS4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SCM 420H | -- | -- | 708H20 | -- | -- | -- | |
| | SCM 435H | 34CrMo4 34CrMoS4 | 4135H 4137H | -- | 34CrMo4 34CrMoS4 | 34CrMo4 34CrMoS4 | -- | |
| | SCM 440H | 42CrMo4 42cRMoS4 | 4140H 4142H | -- | 42CrMo4 42CrMoS4 | 42CrMo4 42CrMoS4 | -- | |
| | SCM 445H | -- | 4145H 4147H | -- | -- | -- | -- | |
| | SCM 822H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SNC 415H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SNC 631H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | SNC 815H | 15NiCr13 | -- | 655H13 | -- | -- | -- | |
| | SNCM 220H | 20NiCrMo2 20NiCrMoS2 | 8617H 8620H 8622H | 805H17 805H20 805H22 | -- | 20NCD2 | -- | |
| | SNCM 420H | -- | 4320H | -- | -- | -- | -- | |
| JIS G 4107 Alloy steel bolting materials for high temperature services | SNB 5 | -- | 501 | -- | -- | -- | -- | |
| SNB 7 | - | 4140 4142 4145 | 630-860(1) | 42CrMo4(2) | -- | -- | ||
| SNB 16 | -- | -- | 670-860(1) | 40CrMoV47(2) | 42CDV4(3) | | ||
| JIS G 4108 Alloy steel bars for special application bolting materials | SNB 21-1 to 21-5 | -- | -- | 670-860(1) | 40CrMoV47(2) | 42CDV4(3) | | |
| SNB 22-1 to 22-5 | -- | 4142H | -- | 42CrMo4(2) | -- | -- | ||
| | SNB 23-1 to 23-5 | -- | E 4340H | -- | -- | -- | -- | |
| | SNB 24-1 to 24-5 | -- | 4340 | -- | -- | -- | -- | |
In here you can get so many steel and aluminum knowledges for free. If you work in the material field, you should come to here often.
Sunday, May 22, 2011
Grades for Carbon and Alloy Steels
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment