| Std. No., Definition | Symbol | ISO | UNS | AISI | BS | DIN | NF | GOCT | EN |
| JIS G 4303-4305 Stainless steel bars | SUS 201 | A-2 | S20100 | 201 | | | Z12CMN17-07Az | | X12CrMnNiN |
| | SUS 202 | A-3 | S20200 | 202 | 284S16 | | | 12X | X12CrMnNiN |
| Hot rolled stainless steel sheets and plates, strips | SUS 301 | 14 | S30100 | 301 | 301S21 | X12CrNil7 7 | Z11CN17-08 | | |
| Cold rolled stainless steel sheets and plates, strips | SUS | | | | | X2CrNi18 7 | | | |
| | SUS 301J1 | | | | | X12CrNi7 7 | | | |
| JIS G 4308-4309 Stainless steel wire rods | SUS302 | 12, H10(1) | S30200 | 302 | 302S25 | | Z12CN18-09 | 12X18H9 | X9CrNi18-8 |
| | SUS302B | | S30215 | 302B | | | | | |
| Stainless steel wires | SUS 303 | 17 | S30300 | 303 | 303S21 | X10CrNiS18 9 | Z8CNF18-09 | | X8CrNiS18-9 |
| JIS G 4313-4315 Cold rolled stainless steel strips for springs | SUS303Se SUS 304 | 11 | S30323 S30400 | 303Se 304 | 303S41 304S31 | X5CrNi18 10 | Z7CN18-09 | 12X18H10E 08X18H10 | X4CrNi18-10 |
| Stainless steel wires for springs | SUS | 10 | S30403 | | 304S11 | X2CrNi19 11 | Z3CN19-11 | 03X18H11 | X2CrNi19-11 |
| Stainless steel wires for cold heading and cold forging | SUS 304N1 SUS 304N2 | | S30451 S30452 | 304N | | | Z6CN-19-09Az | | |
| JIS G 4317-4320 Hot rolled stainless steel equal leg angles | SUS 304LN SUS 304J1 | 10N | S30453 | 304LN | | X2CrNiN18 10 | Z3CN18-10Az | | X2CrNiN18-10 |
| Cold finished stainless steel bars | SUS 304J2 | | | | | | | | |
| Stainless steel blooms and billets for forgings | SUS 304J3 SUS305 | 13 | S30431 S30500 | S30431 305 | 305S19 | X5CrNi18 12 | X5CrN18-12 | | X4CrNi18-12 |
| Cold formed stainless steel equal leg angles | SUS 305J1 SUS 309S | H14(1) | S30908 | 309S | | | | | |
| | SUS310S | H15(1) | S31008 | 310S | 310S31 | | Z8CN25-20 | 10X23H18 | X1CrNi25-21 |
| | SUS 316 | 20, | S31600 | 316 | 316S31 | X5CrNiMo17 12 2X5CrNiMo17 13 3 | Z7CND Z6CND18-12-03 | | X4CrNiMo X4CrNiMo17-13-3 |
| | SUS | 19, | S31603 | | 316S11 | X2CrNiMo17 13 2 X2CrNiMo17 14 3 | Z3CND Z3CND17-13-03 | 03X17H | X2CrNiMo X2CrNiMo17-12-3 |
| | SUS 316N | | S31651 | 316N | | | | | |
| | SUS 316LN | 19N, 19aN | S31653 | 316LN | | X2CrNiMoN17 12 2 X2CrNiMoN17 13 3 | Z3CND17-11Az Z3CND17-12Az | | X2CrNiMoN X2CrNiMoN17-13-3 |
| | SUS 316Ti | | S31635 | | | X6CrNiMoTi17 12 2 | Z6CDNT17-12 | | X6CrNiMoTi |
| | SUS 316J1 | | | | | | | | |
| | SUS 316J | | | | | | | | |
| | SUS 317 | | S31700 | 317 | 317S16 | | | | |
| | SUS | 24 | S31703 | | 317S12 | X2CrNiMo18 16 4 | Z3CND19-15-04 | | X2CrNiMo18-15-4 |
| | SUS 317LN | | 31753 | | | | Z3CND19-14Az | | X2CrNiMoN |
| | SUS 317J1 | | | | | | | | |
| | SUS 317J2 | | | | | | | | |
| | SUS 317J | | | | | | | | |
| | SUS 317J | | N08367 | | | | | | |
| | SUS 317J | A-4 | N08904 | N08904 | | | Z2NCDU25-20 | | X1CrNiMoCuN25-25-5 |
| | SUS 321 | 15, H11(1) | S32100 | 321 | 321S31 | X6CrNiTi18 10 | Z6CNT18-10 | 08X18H10T | X6CrNiTi18-10 |
| | SUS 347 | 16, H12(1) | S34700 | 347 | 347S31 | X6CrNiNb18 10 | Z6CNNb18-10 | 08X18H10 | X6CrNiNb18-10 |
| | | | | | | | | | |
| | SUS 384 | D25(2) | S38400 | 384 | | | Z6CN18-16 | | |
| | SUS XM7 | D26(2) | S30430 | 304Cu | | | Z6CNU18-10 | | X6CrNiCu |
| | SUS XM15J1 | | S38100 | | | | Z15CNS20-12 | | X1CrNiSi18-15-4 |
| | SUS 329J1 | | S32900 | 329 | | | | | |
| | SUS 329J | | S39240 | S31803 | | | Z3CNDU22-05Az | | X2CrNiMoN |
| | SUS 329J | | S39275 | | | | Z3CNDU25-07Az | | X2CrNiMoCuN |
| | SUS 405 | 2 | S40500 | 405 | 405S17 | X6CrAl13 | Z8CA12 | 12X13IO | X6CrAl13 |
| | SUS | | | | | | | | |
| | SUS 429 | | S42900 | 429 | | | | | |
| | SUS 430 | 8,H4(1) | S43000 | 430 | 430S17 | X6Cr17 | Z8Cr17 | 12X17 | X6Cr17 |
| | SUS | | S43020 | | | X7CrMoS18 | Z8CF17 | | X6CrMoS17 |
| | SUS 430LX | | S43035 | | | X6CrTi17, X6CrNb17 | Z4CT17 | | X3CrTi17 |
| | SUS 430J | | | | | | Z4CNb17 | | X3CrNb17 |
| | SUS 434 | | S43400 | 434 | 434S17 | X6CrMo17 1 | Z8CD17-01 | | X6CrMo17-1 |
| | SUS | | S43600 | 436 | | | | | X1CrMoTi16-1 |
| | SUS 436J | | | | | | | | |
| | SUS 444 | F1 | S44400 | 444 | | | Z3CDT18-02 | | X2CrMoTi18-2 |
| | SUS 447J1 | S44700 | | | | | | | |
| | SUS XM27 | | S44625 | | | | Z1CD26-01 | | |
| | SUS403 | | S40300 | 403 | | | | 12X13 | |
| | SUS410 | 3 | S41000 | 410 | 410S21 | X10Cr13 | Z | 08X13 | X12Cr13 |
| | SUS410S | 1 | S41008 | 410S | 403S17 | X6Cr13 | Z | | X6Cr13 |
| | SUS | | | | | | | | |
| | SUS 410J1 | | S41025 | | | | | | |
| | SUS 416 | 7 | S41600 | 416 | 416S21 | | Z11CF13 | | X12CrS13 |
| | SUS 420J1 | 4 | S42000 | 420 | 420S29 | X20Cr13 | Z | 20X13 | X20Cr13 |
| | SUS 420J2 | 5 | S42000 | 420 | 420S37 | X20Cr13 | Z | 30X13 | X80Cr13 |
| | SUS | | S42020 | | | | Z30CF13 | | X29CrS13 |
| | SUS | | | | | | | | |
| | SUS 429J1 | | | | | | | | |
| | SUS 431 | 9 | S43100 | 431 | 431S29 | X20CrNi17 2 | Z15CN16-02 | 14X17H2 | X19CrNi17-2 |
| | SUS | | S44002 | | | | Z | | X70CrMo15 |
| | SUS 440B | | S44003 | 440B | | | | | |
| | SUS | A-1b | S44004 | | | | Z100CD17 | 95X18 | X10CrMo17 |
| | SUS | | S44020 | S44020 | | | | | |
| | SUS 630 | 1(3) | S17400 | S17400 | | | Z6CNU17-04 | | X5CrNiCuNb16-4 |
| | SUS 631 | 2(3) | S17700 | S17700 | | X7CrNiAl17 7 | Z9CNA17-07 | 09X17H7IO | X7CrNiAI17-7 |
| JIS G 4311 to 4312 | SUH 31 | 5(4) | | | 331S42 | | | 45X14H14B | X42CrNiW14-14 |
| | SUH 35 | 8(4) | | | 349S52 | | Z52CMN21-09 | 5X | |
| Heat-resisting steel bares | SUH36 | 9(4) | S63008 | | 349S54 | X53CrMnNi219 | | | |
| Heat-resisting steel sheets and plates | SUH 37 | 7(4) | S63017 | | 381S34 | | | | |
| | SUH 38 | | | | | | | | |
| | SUH 309 | H14(1) | S30900 | 309 | 309S24 | | Z12CN24-13 | 20X23H13 | X15CrNi23-13 |
| | SUH 310 | H15(1) | S31000 | 310 | 310S24 | | Z12CN25-20 | 20X25H | |
| | SUH 330 | H17(1) | N08330 | N08330 | | | Z12NCS35.16 | | |
| | SUH 660 | | S66286 | | | | | | |
| | SUH 661 | 12(4) | R30155 | | | | | | |
| | SUH 21 | | | | | | | | |
| | SUH 409 | 1Ti,H1(1) | S40900 | 409 | 409S19 | X6CrTi12 | | | |
| | SUH | | | | | | Z3CT12 | | X6CrTi12 |
| | SUH 446 | H7(1) | S44600 | 446 | | | Z | 15X28 | |
| | SUH 1 | 1(4) | S65007 | | 401S45 | X45CrSi93 | Z45CS9 | | |
| | SUH 3 | 2(4) | | | | | Z40CSD10 | | |
| | SUH 4 | 4(4) | | | 443S65 | | Z80CSN20-02 | 40X | |
| | SUH 11 | | | | | | | 40X | X45CrSi8 |
| | SUH 600 | | | | | | | 20X12BMФ | |
| | SUH 616 | | S42200 | | | | | | |
In here you can get so many steel and aluminum knowledges for free. If you work in the material field, you should come to here often.
Sunday, May 22, 2011
Grades for Corrosion and heat-resisting Steels
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment