Description | Grade | Dimensions(mm) | Mill | Price(RMB) |
Aluminum Pipe | 7075 | 200*20 | SWA | 39000 |
Aluminum Pipe | 7075 | 205*30 | SWA | 38500 |
Aluminum Pipe | 7075 | 210*20 | SWA | 38600 |
Aluminum Pipe | 7075 | 215*27 | SWA | 39100 |
Aluminum Pipe | 7075 | 219*16 | SWA | 38300 |
Aluminum Pipe | 7075 | 220*15 | SWA | 38700 |
Aluminum Pipe | 7075 | 230*40 | SWA | 39020 |
Aluminum Pipe | 7075 | 240*20 | SWA | 39000 |
Aluminum Pipe | 7075 | 245*30 | SWA | 38500 |
Aluminum Pipe | 7075 | 250*20 | SWA | 38900 |
Fides (China) Investment & Trading Co., Ltd
Contact Us for More Informations
No comments:
Post a Comment